Cosul de cumparaturi este gol!
DJI Matrice 300 RTK Combo Plus + D-RTK 2 MS
407.000 Lei
Comanda Rapid
DJI Matrice 300 RTK Combo Quadcopter + D-RTK 2 Mobile Station + D-RTK 2 Trepied pot fi folosite pentru inginerie și sondaje geodezice, cartografierea obiectelor și zonelor liniare extinse, ridicări cadastrale, sondaje etc., reducând semnificativ costurile forței de muncă, comparativ cu la tipuri de fotografiere „terestre”.
Drona de topografie industrială M 300 RTK prezintă performanțe înalte în urma inspecțiilor aeriene, în timp ce receptorul GNSS D-RTK 2 este utilizat ca stație de bază mobilă, transmitând corecții diferențiale în timp real, obținând precizie de poziționare la nivel de centimetru. Beneficii Versatilitate – în funcție de sarcina utilă instalată, cu o greutate totală de până la 2,7 kg, Kitul Quadcopter Combo DJI Matrice 300 RTK cu D-RTK 2 Mobile Station și D-RTK 2 Trepied poate fi utilizat pentru fotogrammetrie sau scanare laser.
Performanță ridicată - quadcopterul poate fi în zbor până la 55 de minute, ceea ce se compară favorabil cu modelele mai ieftine; Datorită capacității de a „schimba la cald” bateriile fără a reporni drona, la utilizarea stației de încărcare rapidă pentru a pregăti până la 4 seturi de baterii, întreruperile tehnologice forțate sunt minimizate. Siguranța zborului este asigurată de sistemul anti-coliziune, senzorii săi „dual vision” care funcționează în spectrul vizibil și IR sunt instalați în față și în spate, pe laterale, sub și deasupra dispozitivului.
Ușurință de transport - datorită designului pliabil al quadcopterului în poziția nefuncțională, kitul ocupă puțin spațiu, toate componentele sale sunt plasate în carcase rezistente. Caracteristici Quadcopterul din kitul DJI Matrice 300 RTK Combo cu statie mobila D-RTK 2 si trepied D-RTK 2 este echipat cu o centrala de putere sporita. Datorită acestui fapt, dispozitivul poate fi operat cu succes în condiții de încărcări mari de vânt, filmând cu până la 3 module de expansiune simultan. O clasă înaltă de protecție împotriva prafului și umezelii și prezența unui sistem de încălzire vă permit să lucrați în condiții dificile, inclusiv la temperaturi scăzute, până la -20°C.
Sistemul de control inteligent este capabil să stocheze până la 64.000 de puncte și să le repete automat atunci când sarcina de zbor este salvată, de exemplu, când se efectuează sondaje periodice ale obiectelor. Dacă semnalul de la telecomandă se pierde sau bateriile sunt descărcate, drona revine automat la punctul de pornire, prevenind pierderea echipamentelor scumpe. Sistemul de control inteligent este capabil să stocheze până la 64.000 de puncte și să le repete automat atunci când sarcina de zbor este salvată, de exemplu, când se efectuează sondaje periodice ale obiectelor. Dacă semnalul de la telecomandă se pierde sau bateriile sunt descărcate, drona revine automat la punctul de pornire, prevenind pierderea echipamentelor scumpe.
Quadcopter | |
Dimensiune diagonală | 895 mm |
Max. încărcătură utilă | 2,7 kg |
Max. greutatea la decolare | 9 kg |
Gama de frecvență de funcționare | 2,4000-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz |
EIRP | 2,4000-2,4835 GHz: 29,5 dBm (FCC) 18,5 dBm (CE) 18,5 dBm (SRRC); 18,5 dBm (MIC) @ 5,725-5,850 GHz: 28,5 dBm (FCC); 12,5 dBm (CE) 28,5 dBm (SRRC) |
Precizia hovering (în modul P cu GPS) | Verticală: ±0,1 m (cu sistemul vizual conectat) ±0,5 m (cu GPS conectat) ±0,1 m (cu RTK conectat) Verticală: ±0,3 m (cu sistemul vizual conectat) ±1,5 m (cu GPS conectat) ±0,1 m ( cu RTK conectat) |
Precizia poziționării RTK | cu RTK activat și blocat: 1 cm + 1 mm/km (orizontală) 1,5 cm + 1 mm/km (verticală) |
Max. viteză unghiulară | înclinare: 300°/s, rotire: 100°/s |
Max. unghi de înclinare | 30° (în modul P, sistemul vizual frontal activat: 25° |
Max. rata de urcare | în modul S: 6m/s în modul P: 5m/s |
Max. rata de scufundare (verticală) | în modul S: 5m/s în modul P: 3m/s |
Max. rata de coborâre (la unghi de înclinare) | în modul S: 7 m/s |
Max. viteză | în modul S: 23 m/s în modul P: 17 m/s |
Tavan practic deasupra nivelului mării | 5000 m (cu 2110 elice, la greutatea la decolare ≤ 7 kg) 7000 m (cu 2195 elice, la greutatea la decolare ≤ 7 kg) |
Max. viteza permisă a vântului | 15 m/s |
Max. timp de zbor | 55 min. |
Gimbaluri DJI acceptate | Zenmuse XT2 /XT S /Z30 /H20 /H20T |
Configurații Gimbal acceptate | o suspensie în partea de jos două suspensii în partea de jos o suspensie în partea de sus 1 suspensie în partea de jos și 1 în primele trei suspensii |
Gradul de protecție a carcasei | IP45 |
GNSS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
Interval de temperatură de funcționare | -20°C până la 50°C |
Dimensiuni | desfășurat fără elice: 810 × 670 × 430 mm (L × l × H) pliat cu elice: 430 × 420 × 430 mm (L × l × H) |
Greutate (cu un umeraș de jos) | aproximativ 3,6 kg (fără baterii) aproximativ 6,3 kg (cu 2 x baterii TB60) |
Baterie inteligentă de zbor | |
Nume | TB60 |
Capacitate | 5935 mAh |
Voltaj | 52,8 V |
Tip baterie | LiPo 12S |
Consumul de energie | 274 Wh |
Greutate netă | aproximativ 1,35 kg |
Interval de temperatură de funcționare | -20°C până la 50°C |
Temperatura ideala de depozitare | de la 22°C la 30°C |
Temperatura de încărcare | -20°C până la 40°C (Dacă temperatura este sub 5°C, sistemul de încălzire se va porni automat. Încărcarea la o temperatură scăzută poate scurta durata de viață a bateriei) |
Timp de încărcare la utilizarea stației BS60 | Intrare 220 V: 60 minute (încărcare completă a 2 baterii TB60), 30 minute (încărcare a 2 baterii TB60 de la 20% la 90%) Intrare 110 V: 70 minute (încărcare completă a 2 baterii TB60), 40 minute (încărcare 2 baterii TB60 de la 20% la 90%) |
Telecomandă | |
Gama de frecvență de funcționare | 2,4000-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz |
Max. distanța de transmisie (fără obstacole și interferențe) | NCC/FCC: 15 km CE/MIC: 8 km SRRC: 8 km |
EIRP | 2.4000-2.4835GHz: 29.5dBm(FCC);18.5dBm(CE) 18.5dBm (SRRC); 18,5 dBm (MIC) 5,725-5,850 GHz: 28,5 dBm (FCC); 12,5 dBm (CE) 20,5 dBm (SRRC) |
Baterie externă | Baterie inteligentă WB37 Capacitate: 4920 mAh Tensiune : 7,6 V Tip: LiPol Consum de energie: 37,39 Wh Timp de încărcare (când utilizați stația BS60): 70 minute (de la 15°C la 45°C); 130 minute (de la 0°C la 15°C); C) |
Baterie încorporată | Tip: Li-ion 18650 (5000mAh / 7.2V) Încărcare: utilizați un adaptor de alimentare USB cu putere nominală de 12V / 2A: 17W Timp de încărcare: 2 ore și 15 minute (când utilizați un adaptor de alimentare USB cu rating 12 B / 2A) |
Durata de viata a bateriei | baterie încorporată: aproximativ 2,5 ore baterie încorporată + externă: aproximativ 4,5 ore |
Alimentare USB | 5 V / 1,5 A |
Interval de temperatură de funcționare | -20°C până la 40°C |
sistemul vizual | |
Raza de detectare a obstacolelor | fata/spate/stânga/dreapta: 0,7-40m sus/jos: 0,6-30m |
Unghi de vedere | față/spate/ jos: 65° (H), 50° (V) stânga/dreapta/sus: 75° (H), 60° (V) |
Conditii de lucru | Suprafețe cu profil clar și iluminare normală (>15 lux) |
Sistem de detectare în infraroșu | |
Raza de detectare a obstacolelor | 0,1-8 m |
Unghi de vedere | 30°(±15°) |
Conditii de lucru | Obstacole mari cu efect de împrăștiere și reflexie (reflectivitate >10%) |
Iluminare auxiliară de sus și de jos | |
Distanța de iluminare efectivă | 5m |
Cameră FPV | |
Permisiune | 960p |
Unghi de vedere | 145° |
Frecvența cadrelor | 30 fps |
Stație inteligentă de încărcare a bateriei BS60 | |
Max. capacitate | Baterie de zbor inteligentă TB60 × 8 Baterie de zbor inteligentă WB37 × 4 |
La intrare | 100-120VAC, 50-60Hz / 220-240VAC, 50-60Hz |
Max. curentul de intrare | 1070 W |
Max. curent de ieșire | 100-120V: 750W 220-240V: 992W |
Interval de temperatură de funcționare | -20°C până la 40°C |
Dimensiuni | 501 × 403 × 252 mm |
Greutate netă) | 8,37 kg |
Scrie o recenzie
Contact Us
- str. albisoara 4, Chișinău, Moldova
- Phone: 060077316 / 022 105110
- International calls +373 22 105110
Servicii clienti